| ÜRÜNLER | MAZOT (TL/da) | GÜBRE (TL/da) | TOPLAM DESTEK (TL/da) |
| Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 75,00 | 46,00 | 121,00 |
| Çeltik, Kütlü Pamuk | 250,00 | 21,00 | 271,00 |
| Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 75,00 | 21,00 | 96,00 |
| Patates, Soya | 125,00 | 21,00 | 146,00 |
| Yağlık Ayçiçeği, Kolza (Kanola) | 88,00 | 21,00 | 109,00 |
| Aspir | 76,00 | 21,00 | 97,00 |
| Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin | 63,00 | 21,00 | 84,00 |
| Yem Bitkileri | 91,00 | 21,00 | 115,00 |
| Dane Mısır, Fındık, Diğer Ürünler | 62,00 | 21,00 | 83,00 |
| Nadas | 38,00 | | 38,00 |
| Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) | 50 TL |
| Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) | 20 TL |
BAŞVURU SÜREÇLERİ
DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ | ||||
| Destekleme Adı | Belge Teslim Başlangıç Tarihi | Belge Teslim Bitiş Tarihi | Askı Süresi | Kesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarhi |
| Mazot ve Gübre | ÇKS'ye Kayıt Başlangıç Tarihi | ÇKS'ye Kayıt Bitiş Tarihi | 5 (beş) gün | 2023 Ocak |
| Toprak Analizi | Tebliğ Yayım Tarihi | 30.12.2022 | 5 (beş) gün | 2023 Şubat |
| Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği | ÇKS'ye Kayıt Başlangıç Tarihi | ÇKS'ye Kayıt Bitiş Tarihi | 5 (beş) gün | 2023 Şubat |
Mazot,Gübre, Toprak Analizi ve Katı Organik Organomineral Gübre Desteği Başvuru Süreçleri Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 30/12/2022 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Toprak Analizi Desteğinden yararlanmak isteyen laboratuvar; Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar olmaları gerekmektedir. 50 da ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı parseller için yapılan analizlere destekleme ödemesi yapılacaktır. Koordinat belirleyen cihaz kullanarak laboratuvarın teknik personelince alınan numunelere ödeme yapılacaktır. Analizlerin 1/8/2021-30/6/2022 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Parsele ait koordinat bilgilerinin TADLAB'a 31/3/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir. Katı Organik-Organomineral Gübre Desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz; Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2021-31/8/2022 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere ÇKS'deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır. |