| Organik Tarım Desteklemesi | TL/da |
| 1.Kategori Üretim | 100 |
| 2.Kategori Üretim | 70 |
| 3.Kategori Üretim | 30 |
| 4.Kategori Üretim | 10 |
| Organik Hayvancılık Desteği | TL/kovan |
| Arılı Kovan | 10 |
Birim Fiyatları
| Sıra No | Organik Tarım Desteği | | (TL/da) |
| 1 | Birinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 70 |
| | | Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 35 |
| 2 | İkinci Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 40 |
| | | Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 20 |
| 3 | Üçüncü Kategori Ürünler | Ürün Sertifikası(Bireysel) | 10 |
| | | Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 5 |
| Sıra No | Organik Hayvancılık Desteği | | (TL/Kovan) |
| 1 | Arılı kovan | | 10 |
Başvuru Süreçleri
| Destekleme Uygulama Takvimi | | | |
| Destekleme Adı | Belge Teslim Başlangıç Tarihi | Belge Teslim Bitiş Tarihi | Kesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihi |
| Organik Tarım Desteği | 11.11.2019 | 27.3.2020 | Haziran 2020 |
Organik Tarım Desteklemesi Başvuru Süreci:
Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz;
Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin ilgili üretimlerinin, OTBİS kayıtlarında 2019 yılında yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolünün yapılmış olması ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY) hükümlerine göre kontrol sonucunun uygun bulunması ve OTBİS' e kaydedilmiş olması gerekmektedir.